Caros Viajantes,
a Vueling encontra-se hoje e amanhã com a promoção “We Love Escapadinhas”. Existem voos desde Lisboa ou Porto a 17,99€ por trajecto. Amsterdão, Zurique, Barcelona, Palma de Maiorca ou Paris são os destinos em que podem adquirir uma viagem de ida e volta por 35,98€. Existem alguns outros destinos com voos em promoção com valores entre 40€ e 80€. Vale a pena dar uma olhadela!!!
Datas:
Reservas entre hoje e amanhã para viajar entre 25 de Junho e 31 de Outubro de 2018.
Como Reservar:
Directamente com a Vueling!!! Vamos dar alguns exemplos de voos a 35,98€.
Voos de Lisboa
Datas para Amsterdão:
Amsterdão | Ida | Volta |
Outubro | 24 | 30, 31 |
Lisboa – Amsterdão (24/10 a 30/10)
Datas para Palma de Maiorca:
Palma de Maiorca | Ida | Volta |
Julho | 25 | |
Setembro | 12, 19, 22, 26, 29 | 26, 29 |
Outubro | 3, 10, 13, 17, 20, 24 | 3, 10, 17, 20, 24, 27 |
Lisboa – Palma de Maiorca (19/9 a 26/9)
Datas para Paris:
Paris | Ida | Volta |
Julho | 3, 4 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18, 19 | |
Agosto | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | |
Setembro | 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 | |
Outubro | 9, 11, 18, 19, 23, 24 | 1, 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 30 |
Lisboa – Paris (11/10 a 14/10)
Datas para Barcelona
Barcelona | Ida | Volta |
Julho | 3, 4 5, 6, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 21 | |
Agosto | 1, 2, 3, 4, 6, 7 | 28, 29 |
Setembro | 17, 18, 19, 21, 27, 29 | 27, 29, 30 |
Lisboa – Barcelona (21/9 a 27/9)
Datas para Zurique:
Zurique | Ida | Volta |
Julho | 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19, 24 | |
Agosto | 7, 8, 9, 14, 28, 29 | |
Setembro | 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 | 4, 5, 11, 12, 17, 18, 20, 25, 26 |
Lisboa – Zurique (18/9 a 25/9)
Voos do Porto:
Datas para Amsterdão:
Amsterdão | Ida | Volta |
Julho | 5, 10, 12 | |
Agosto | 21, 28 | |
Setembro | 20, 25 |
Aqui, não colocamos nenhum exemplo pois as datas não permitem uma escapadinha a 35,98€. No entanto, existem voos a 24,99€. Ou mesmo, podem pesquisar um voo noutra companhia aérea para que o preço fique em conta.
Datas para Paris
Paris | Ida | Volta |
Junho | 27, 28 | |
Julho | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 31 | |
Agosto | 1, 2 | 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Setembro | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 18, 23, 24, 25, 26, 30 |
Datas para Barcelona
Barcelona | Ida | Volta |
Junho | 6, 7, 13, 18, 20 | |
Julho | 2, 4, 6, 11, 18, 20, 23, 25, 27, 30 | 26 |
Agosto | 1, 3, 5, 6 | |
Setembro | 14, 17, 19 | 18, 20, 24, 27 |
Em Outubro, Novembro e Dezembro os valores são de cerca de 19,99€ por trajecto.
Porto – Barcelona (14/9 a 18/9)
Datas para Zurique:
Zurique | Ida | Volta |
Junho | 27 | |
Julho | 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 26 | 27 |
Agosto | 16, 22, 23, 26, 27, 29, 30 | |
Setembro | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27 | 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 |
Bagagem:
Mala de 10 Kg com dimensões 55 x 40 x 20 e um item pessoal com dimensões 35 x 20 x 20 (que caiba debaixo do assento)
Nota:
Existem outros destinos com voos a preços entre 50 e 90€ que também são em conta.
Nos destinos em que não apresentamos datas de ida ou de volta é porque estão com valor acima de 17,99€. No entanto, existem voos a 24,99€ ou pouco mais. Uma outra opção é procurar o voo pretendido noutra companhia aérea, podendo assim economizar.